SFFL
Zmag Porazov
42 34
Danih točk Prejetih točk
2355 1951

Ljubljana ENAA FROGS

ENAA Ljubljana Frogs smo kot uradno društvo pričeli v letu 2020. V tem trenutku imamo aktivnih 19 igralcev, od tega so 3 tujci. Zastavljeni načrti za prejšnjo sezono so bili veliki, na koncu pa smo bili s skupnim 4. mestom mogoče malo razočarani. V sezoni 2022 želimo ponoviti uspeh rednega dela sezone, v playoffih pa izboljšati dosežek lanske sezone. Verjamemo, da smo ekipo letos še izboljšali, skupaj z novimi pridobitvami v ekipi pa menimo, da lahko tudi letos pariramo za najvišja mesta. Kratkoročni plani društva sicer ostajajo isti, postopna vzpostavitev mladinskih selekcij ter ženske ekipe, s katerimi lahko še dodatno prispevamo k razvoju flag footballa v Sloveniji.

Statistika ekipe

Sezona Z P N Pct DT PT Td Int Sck Tckl
2024 5 8 1 0.385 364 327 54 22 14 240
2023 8 8 0 0.500 481 363 75 32 12 275
2022 10 5 0 0.667 548 365 82 26 12 247
2021 11 5 0 0.688 514 401 76 23 11 292
2020 8 8 0 0.500 448 495 70 21 10 291

Po pozicijah
Napad
Obramba

Quarterbacks Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Rok Štamcar 50 15 4 0 0 21 1 0 0 0 3
Matevž Račič 38 21 5 1 2 26 3 0 0 0 3
Gašper Bajt 27 17 4 0 0 19 1 0 1 0 11
Karsten Opraus 5 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1
Receivers Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Darko Mićić 193 51 29 2 10 91 27 1 1 0 27
Aleks Bordon 0 0 0 44 0 23 3 0 2 16 30
Žan Ocvirk 1 1 0 45 6 11 8 1 5 0 61
Jure Babnik 0 0 0 15 0 9 0 1 2 0 35
Ivan Caballero Collado 0 0 0 12 0 2 2 0 4 1 46
Matic Gerčar 0 0 0 18 0 11 6 0 0 0 1
Marcel Medvešek 0 0 0 15 0 3 0 0 1 2 12
Simon Medvešek 0 0 0 2 0 1 1 0 10 1 48
Matheus Silva 0 1 0 11 0 3 0 0 0 0 0
Matic Šteblaj 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 43
Klemen Repnik 0 0 0 7 0 2 1 0 0 0 1
Alen Radić 0 0 0 6 0 2 0 0 1 0 2
Nal Grunfeld Štabuc 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1
Jakob Krebelj 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 5
Nejc Vidmar 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
Alexander P. Rolli 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1
Luka Kužnik 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Uroš Križan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Centers Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Dejan Filipovič 0 0 0 30 0 42 4 3 4 0 14
Lucijan Semprimožnik 0 0 0 30 0 15 1 0 0 0 8
Andrej Verbajs 0 0 0 6 0 5 3 0 0 0 0
Defensive backs Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Aljoša Kous 0 1 0 7 0 3 0 2 27 1 334
Ronald Williamson 0 0 0 33 0 6 5 11 30 0 60
Dejan Godec 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 192
Žiga Strgar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 128
Nils Just 0 0 0 10 1 2 0 1 5 0 35
Bor Lenarčič 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 84
Jacob Arbanas 0 0 0 5 0 4 0 0 10 0 29
Matevž Groznik 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 45
Leon Alessio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
Luka Stepišnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Matej Legat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Blitzers Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Žan Luka Cegnar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 30
Blaž Hrušovar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10
Jan Lovše 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
Goran Dujmovič 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7